Bauknecht Стиральная машина WAT Pure 42 FLD
Немецкая стиральная машина фирмы Bauknecht с вертикальной загрузкой WAT Pure 42 FLD
| Вес и размеры | |
| Вес | 64 кг |
| Высота | 900 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Характеристики | |
| Промыть держать | Да |
| Уровень шума (отжим) | 76 дБ |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Контроль пенообразования | Да |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Таймер | Да |
| Класс отжима | B |
| Максимальная скорость вращения | 1200 об/мин |
| Емкость барабана | 6 кг |
| Количество программ стирки | 14 |
| Класс стирки | A |
| Дизайн | |
| Система выравнивания нагрузки | Да |
| Тип корпуса | отдельно стоящий |
| Тип загрузки | вертикально |
| Дисплей | ЖК |
| Встроенный экран | Да |
| Цвет товара | белый |
| Энергопитание | |
| Годовой расход воды при стирке | 11000 л |
| Годовое потребление энергии при стирке | 180 кВтgч |
| Потребляемая мощность (типичная) | 2050 Вт |
| Потребление воды за цикл | 55 л |
| Потребление энергии при стирке | 0.9 кВтgч |
| Класс энергоэффективности | A |
| Эргономика | |
| Индикация времени до окончания | Да |
| Прочие свойства | |
| Требования к питанию | 230V, 10A |
|
Ла.- ри са
08 мая 2015
Хорошая стиральная машина. Имеет достаточно необходимых функций: короткая стирка, дополнительное полоскание, широкий выбор температур, экономный режим. Работает тихо, хорошо вписывается в интерьер. Очень довольна. Плюсы: Цена - качество. Минусы: Нет минусов. | |

